
Краткая техническая информация | |
Двигатель | |
Модель | BU-V627 |
Объём двигателя, л. | 2,7 |
Тип двигателя | бензиновый |
Число клапанов / расположение | V6\ Цилиндрическое |
Максимальная мощность ps@rpm (hp@rpm) | 172@6000 (170@6000) |
Степень сжатия | 10:1 |
Электронная система впрыска топлива | ![]() |
Тип трансмиссии | SST 5 |
Максимальная скорость (км/ч) | 205 |
Расход топлива (л/100 км) | 9,1 |
Подвеска (передняя/задняя) | Регулируемая независимая |
Емкость топливного бака, л. | 80 |
Ёмкость багажника, л. | 250 |
Габаритные размеры, мм. | |
Длина | 4330 |
Ширина | 1807 |
Высота | 1365 |
Колесная база | 2800 |
Вес, кг | 1490 |
Безопасность | |
ABS (Антиблокировочная тормозная система) | ![]() |
EBD (Электронное Распределение Силы тормоза) | ![]() |
Корпус | Карбон и кевлар |
Иммобилайзер | ![]() |
Дистанционное управление дверьми и багажником | ![]() |
Подушки безопасности | ![]() |
Комфорт | |
Рулевая колонка с регулируемым наклоном | ![]() |
Акустика | Полностью изолированная кабина от звука и высокой температуры |
Аудиосистема Радио-CD/MP3, 2 динамика | ![]() |
Климатконтроль | ![]() |
Экстерьер | |
Колеса | 17" x 7" 2 диски из сплава магния с полированными кромками из нержавеющей стали |
Размер шин | 225/45 R17 91W |
Противотуманные фары | ![]() |
Боковые зеркала с электроприводом | ![]() |
Интерьер | |
Электростеклоподъемники | ![]() |
Отделка 24K золотом | ![]() |
Зеркало заднего вида с автозатемнением | ![]() |
Широкий диапазон премиальной кожи и соответствующих ковров с кожаным переплетом | ![]() |
Металлические накладки на педалях | ![]() |
Электрические регулируемые сидения | 14 регулировок |
Кожанный руль | ![]() |
Бортовой компьютер | ![]() |
Отделка деревом (орех) | ![]() |
Закажите автомобиль Bufori сегодня и мы доставим его вам в минимальные сроки!